В России с 1 марта целый ряд популярных автокомпаний были вынуждены скорректировать цены на машины. В этот раз подорожание затронуло АвтоВАЗ, Kia, Toyota и Lexus. Причем никто из этих компаний заранее о подорожании своих автомобилей не предупреждал. О причинах скачка цен официально пока также не сообщается.
Так, АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд Lada. Отечественные машины прибавили в цене от 63 до 247 тыс. рублей. Также повысить стоимость на все свои машины в России решили Lexus и Toyota. Наконец, Kia ограничилась пересмотром прайс-листов на некоторые свои кроссоверы.
При этом речь идет о рекомендованной розничной стоимости, указанной в прайс-листах производителей. Однако у дилеров цены на машины могут быть существенно выше. Как ранее выяснил Autonews.ru, наценки на популярные модели могут достигать 1 млн руб.
Модель | Минимальная цена в феврале, руб. | Минимальная цена в марте, руб. |
Lada Granta (седан) | 598 900 | 684 900 |
Lada Granta (лифтбек) | 620 900 | 706 900 |
Lada Granta (хэтчбек) | 649 500 | 735 500 |
Lada Granta (универсал) | 624 900 | 710 900 |
Lada Granta Cross | 725 900 | 811 900 |
Lada Granta Drive Active | 796 900 | 892 900 |
Lada Vesta (седан) | 862 900 | 1 032 900 |
Lada Vesta Cross | 1 010 900 | 1 160 900 |
Lada Vesta SW | 954 900 | 1 124 900 |
Lada Vesta SW Cross | 1 069 900 | 1 239 900 |
Lada Vesta CNG | 1 057 900 | 1 227 900 |
Lada Vesta Sport | 1 338 900 | 1 508 900 |
Lada Xray | 826 900 | 1 009 900 |
Lada Xray Cross | 922 900 | 1 152 900 |
Lada Largus (универсал) | 829 900 | 1 076 900 |
Lada Largus Cross | 999 900 | 1 246 900 |
Lada Niva Travel | 879 900 | 1 003 900 |
Lada Niva Legend (3 дв.) | 693 900 | 776 900 |
Lada Niva Legend (5 дв.) | 793 900 | 876 900 |
Lada Niva Bronto | 961 900 | 1 076 900 |
Lexus UX | 2 715 000 | 3 286 000 |
Lexus NX | 4 050 000 | 4 853 000 |
Lexus RX | 4 430 000 | 5 348 000 |
Lexus RX L | 5 616 000 | 6 730 000 |
Lexus GX | 6 242 000 | 7 525 000 |
Lexus LX | 7 909 000 | 10 017 000 |
Lexus ES | 3 572 000 | 4 130 000 |
Lexus LS | 7 936 000 | 9 682 000 |
Toyota Corolla | 1 598 000 | 1 955 000 |
Toyota Camry | 2 058 000 | 2 498 000 |
Toyota C-HR | 2 198 000 | 2 631 000 |
Toyota RAV4 | 2 169 000 | 2 671 000 |
Toyota Highlander | 4 296 000 | 5 259 000 |
Toyota Fortuner | 3 077 000 | 3 764 000 |
Toyota Land Cruiser Prado | 3 237 000 | 3 951 000 |
Toyota Land Cruiser 300 | 5 777 000 | 7 278 000 |
Toyota Hilux | 3 039 000 | 3 641 000 |
Toyota Alphard | 6 470 000 | 7 759 000 |
Toyota Hiace | 3 744 000 | 4 482 000 |
При этом эксперт уверены, что и большинство других марок также поднимут цены в течение месяца. В первую очередь на это повлияют колебания курса рубля из-за начала военной операции на Украине, а также санкции в отношении России. Более того, не исключается и уход некоторых автобрендов с российской рынка.
Напомним, курс рубля в понедельник обвалился до новых исторических минимумов на фоне военной операции на Украине и санкционных рисков. Уже на старте торгов доллар подскочил до 90 рублей, евро — до 101,19 рубля. Выше отметки в ₽100 курс доллара на Мосбирже поднялся впервые в истории.
После этого Центробанк РФ повысил курсы на 1 марта: доллар — до 93,56 рубля, евро — до 104,48 рубля. Это выше предыдущих показателей более чем на 10 рублей.