Изменение цен на ряд популярных автозапчастей с начала 2022 года на примере бюджетных и премиальных моделей подсчитали автосервисы по запросу Autonews.ru. Как сообщили в международной сети автосервисов FIT SERVICE, заметнее всего, сразу на 65%, подорожали автомобильные колодки. На 40% дороже стало моторное синтетическое масло. По словам представителей сети автосервисов, наивысших отметок цены на запчасти достигли в июне 2022 года — с тех пор они практически не изменились. Кроме того, из списка доступных деталей стали пропадать некоторые позиции. К примеру, воздушные фильтры и тормозные колодки на ряд моделей BMW.
По словам представителей FIT SERVICE, стоимость запчастей складывается из нескольких составляющих, в том числе цен на металл и стоимости их доставки. Цены за последнее время выросли и на них, поэтому даже укрепление курса рубля не может нивелировать размеры подорожания запчастей.
Как в свою очередь оценили в Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК), цены на рынке автозапчастей после резкого взлета в феврале—марте стали немного опускаться.
«Цены до сих пор очень высокие, потому что пока каналы не отработаны и нет стабильных поставок. Когда только каналы заработают бесперебойно, цены постепенно опустятся. Но таких цен, как были до февраля, не будет уже никогда. Дело том, что если раньше мы покупали напрямую у производителей, то теперь приходится делать это через вторые-третьи руки. Мы покупаем у дистрибьюторов — немецких, турецких и так далее. Поэтому откатиться на прежний уровень цены не смогут уже никогда», — заявил представитель АДАХ Алексей Певхенен.
При этом Певхенен уверен, что в дальнейшем цены будут снижаться, но прогнозировать, насколько именно, не стал.
Наименование запчасти | Цена в январе 2022 года, руб. | Цена в сентябре 2022 года, руб. | Изменение цен, % |
Hyundai Solaris | |||
Фильтр воздушный LYNXauto | 634 | 791 | +25% |
Фильтр салона LYNXauto | 590 | 670 | +14% |
Фильтр салона угольный LYNXauto | 716 | 895 | +25% |
Фильтр салона LYNXauto | 525 | 657 | +25% |
Фильтр салона угольный LYNXauto | 679 | 850 | +25% |
Фильтр масляный LYNXauto | 534 | 668 | +25% |
Колодки тормозные дисковые, Nisshinbo, передние | 2 633 | 4 356 | +65% |
Колодки тормозные дисковые, Nisshinbo, задние | 1 848 | 3 057 | +65% |
Синтетическое моторное масло 5W-30 PROFI SN/CF NGN, 1 л | 874 | 1 222 | +40% |
Kia Rio 1,6 л | |||
Фильтр воздушный LYNXauto | 634 | 791 | +25% |
Фильтр салона LYNXauto | 590 | 670 | +14% |
Фильтр салона угольный LYNXauto | 716 | 895 | +25% |
Фильтр салона LYNXauto | 525 | 657 | +25% |
Фильтр салона угольный LYNXauto | 679 | 850 | +25% |
Фильтр масляный LYNXauto | 534 | 668 | +25% |
Колодки тормозные дисковые, передние Nisshinbo | 2 633 | 4 356 | +65% |
Колодки тормозные дисковые, задние Nisshinbo | 1 848 | 3 057 | +65% |
BMW 528i | |||
Фильтр воздушный Mann | 2324 | 3842 | +65% |
Фильтр воздушный LYNXauto | 1142 | 1586 | +39% |
Фильтр салона LYNXauto | 1209 | 1509 | +25% |
Фильтр салона LYNXauto | 2596 | 3246 | +25% |
Фильтр салона угольный LYNXauto | 1289 | 1613 | +25% |
Вставка фильтра масляного LYNXauto | 1716 | 2388 | +39% |
Вставка фильтра масляного LYNXauto | 723 | 738 | +2% |
LO-1922 Вставка фильтра масляного LYNXauto | 1056 | 1320 | +25% |
Колодки тормозные дисковые, задние, LYNXauto | 1944 | 2159 | +11% |
Колодки тормозные дисковые, передние, LYNXauto | 3278 | 3645 | +11% |
Cинтетическое моторное масло 5W-30 EMERALD C3 1л (Volkswagen, Audi, Seat) | 1342 | 1878 | +40% |
Cинтетическое моторное масло 5W-30 EXCELLENCE DXS SN/CF 1л NGN | 1413 | 1584 | +12% |
Услуги | |||
Замена масла | 690 | 790 | +14% |
Замена колодок | 1036,48 | 1150,87 | +11% |
Замена воздушного фильтра | 229,98 | 348,09 | +51% |
Фильтр салона - замена | 491,45 | 613,4 | +25% |
Подробнее читайте в материале: Насколько в России подорожали автомобильные запчасти: реальные цифры.