Одно из главных последствий февральских событий для автомобильной индустрии России — обрыв цепочек поставок запчастей и компонентов. Именно из-за этого остановилось большинство заводов, некоторые из которых — Renault, Nissan, Toyota — уже точно не вернутся к выпуску привычных моделей. По той же причине начался кризис в сфере гарантийного и послепродажного обслуживания: деталей стало не хватать, цены взлетели, а сроки ремонта значительно увеличились. Однако к середине осени турбулентность начала немного снижаться.
Насколько подорожали запчасти
Специально для Autonews.ru сеть автосервисных центров «Вилгуд» провела исследование стоимости оригинальных запчастей для самых массовых автомобилей в России. Специалисты компании сравнили цены, которые действовали зимой, до начала боевых действий на Украине, с теми, которые установились на рынке к концу весны, а также с актуальными на данный момент, в сентябре—октябре 2022 года. Подорожание некоторых позиций составило до 200% с лишним.
Цены на оригинальные запчасти | |||||
Запчасть | Февраль (руб.) | Март (руб.) | Октябрь (руб.) | Прирост к весне | Прирост к осени |
Lada Granta | 63,34% | 70,86% | |||
Фильтр масляный | 317 | 499 | 57,41% | ||
Колодки тормозные передние | 293 | 480 | 540 | 63,82% | 84,30% |
Колодки тормозные задние | 315 | 513 | 62,86% | ||
Lada Vesta | 18,62% | 29,20% | |||
Фильтр масляный | 392 | 465 | 18,62% | ||
Колодки тормозные передние | 798 | 1031 | 29,20% | ||
Lada Niva | 9,31% | 41,88% | |||
Колодки тормозные передние | 494 | 540 | 9,31% | 41,88% | |
Lada Largus | 109,50% | 98,72% | |||
Фильтр масляный | 293 | 440 | 680 | 50,17% | 132,08% |
Фильтр воздушный | 200 | 690 | 420 | 245,00% | 110,00% |
Свеча зажигания | 159 | 212 | 245 | 33,33% | 54,09% |
Kia Rio | 143,68% | 45,64% | |||
Фильтр масляный | 410 | 940 | 688 | 128,71% | 67,80% |
Фильтр воздушный | 788 | 1811 | 973 | 129,82% | 23,48% |
Свеча зажигания | 259 | 793 | 882 | 172,51% | |
Hyundai Solaris | 50,18% | 26,19% | |||
Фильтр масляный | 410 | 750 | 605 | 82,93% | 47,56% |
Свеча зажигания | 499 | 586 | 523 | 17,43% | 4,81% |
Hyundai Creta | 98,11% | 116,82% | |||
Фильтр масляный | 328 | 804 | 712 | 145,12% | 117,07% |
Фильтр воздушный | 292 | 456 | 56,16% | ||
Свеча зажигания | 505 | 763 | 1400 | 51,09% | 177,23% |
Renault Duster | 55,17% | 94,25% | |||
Фильтр масляный | 348 | 540 | 676 | 55,17% | 94,25% |
VW Polo | 44,89% | 118,93% | |||
Фильтр масляный | 657 | 930 | 1638 | 41,55% | 149,32% |
Фильтр воздушный | 1039 | 1540 | 1959 | 48,22% | 88,55% |
Среднее значение | 65,87% | 71,39% | |||
Параллельно аналитики «Вилгуда» провели такое же исследование и в отношении неоригинальных запчастей-заменителей. Как видно из таблицы, здесь динамика несколько иная: первоначальный всплеск цен весной был намного сильнее (отдельные позиции подорожали более чем на 400%), но затем произошел откат. И хотя итоговое подорожание заменителей пока все равно выше, чем оригинальных деталей, соотношение плавно выравнивается.
Цены на неоригинальные запчасти | |||||
Запчасть | Февраль (руб.) | Март (руб.) | Октябрь (руб.) | Прирост к весне | Прирост к осени |
Lada Granta | 57,05% | 74,84% | |||
Фильтр масляный | 250 | 490 | 580 | 96,00% | 132,00% |
Свеча зажигания | 232 | 274 | 273 | 18,10% | 17,67% |
Lada Vesta | 177,00% | 130,78% | |||
Фильтр масляный | 181 | 304 | 498 | 145,30% | 175,14% |
Свеча зажигания | 184 | 568 | 343 | 208,70% | 86,41% |
Lada Niva | |||||
Фильтр масляный | 262 | 321 | 22,52% | 28,24% | |
Lada Largus | 145,25% | 54,47% | |||
Фильтр масляный | 369 | 571 | 461 | 54,74% | 24,93% |
Фильтр воздушный | 376 | 441 | 484 | 17,29% | 28,72% |
Свеча зажигания | 120 | 690 | 247 | 475,00% | 105,83% |
Колодки тормозные передние | 971 | 1301 | 1538 | 33,99% | 58,39% |
Kia Rio | 124,33% | 97,61% | |||
Фильтр масляный | 201 | 374 | 577 | 152,74% | 187,06% |
Фильтр воздушный | 344 | 544 | 535 | 90,12% | 55,52% |
Свеча зажигания | 242 | 549 | 366 | 126,86% | 126,86% |
Колодки тормозные передние | 1349 | 2697 | 1128 | 155,67% | 17,16% |
Колодки тормозные задние | 1402 | 2159 | 582 | 96,29% | 101,44% |
Hyundai Solaris | 77,38% | 48,51% | |||
Фильтр масляный | 261 | 564 | 545 | 116,09% | 80,84% |
Фильтр воздушный | 286 | 609 | 363 | 112,94% | 40,21% |
Свеча зажигания | 427 | 528 | 366 | 59,02% | |
Колодки тормозные передние | 1408 | 2108 | 1088 | 49,72% | 24,46% |
Колодки тормозные задние | 1185 | 1767 | 1213 | 49,11% | |
Hyundai Creta | 117,26% | 112,19% | |||
Фильтр масляный | 143 | 539 | 317 | 276,92% | 190,21% |
Фильтр воздушный | 326 | 547 | 532 | 67,79% | 74,23% |
Колодки тормозные передние | 1076 | 2404 | 1946 | 123,42% | 165,99% |
Колодки тормозные задние | 1648 | 1663 | 1590 | 0,91% | 18,33% |
Renault Duster | 108,78% | 113,38% | |||
Фильтр масляный | 249 | 536 | 550 | 138,96% | 120,88% |
Фильтр воздушный | 236 | 491 | 432 | 119,92% | 83,05% |
Свеча зажигания | 220 | 269 | 725 | 108,18% | 229,55% |
Колодки тормозные передние | 1966 | 4086 | 2360 | 68,06% | 20,04% |
VW Polo | 118,87% | 55,48% | |||
Фильтр масляный | 316 | 783 | 822 | 147,78% | 138,29% |
Фильтр воздушный | 311 | 922 | 640 | 196,46% | 41,16% |
Свеча зажигания | 266 | 303 | 154,89% | 13,91% | |
Колодки тормозные передние | 1992 | 2655 | 1761 | 33,28% | 3,74% |
Колодки тормозные задние | 1280 | 2073 | 1080 | 61,95% | 80,31% |
Среднее значение | 105,38% | 79,50% | |||
«Для оригинальных запасных частей и их аналогов картины имеют несколько разные тенденции, — комментирует статистику Барно Турсунова, сооснователь сети «Вилгуд». — Так, оригинал в целом постоянно растет: с января по март цены выросли примерно на 60–65%. Далее рост замедлился: с марта по сентябрь оригинал подорожал еще на 10–15%. Основная причина — сложности с логистикой и постоянный спрос на гарантийный ремонт. Скорее всего, цены на оригинальные запасные части будут продолжать расти примерно на 2–4% в месяц, при этом спрос на них постепенно будет снижаться».
При этом, по словам Турсуновой, механизмы ценообразования в случае неоригинальных запчастей сработали иным образом: в марте произошел резкий скачок цен примерно на 105–120%, а затем пошло плавное снижение. Уже в сентябре стоимость неоригинальных запчастей снизилась на 30–40% по сравнению с пиковыми значениями. «Причиной всплеска цен в начале весны стало резкое увеличение спроса на аналоговые запчасти для автомобилей, которые перестали обслуживаться по гарантии. Плюс, конечно же, сказались сложности с логистикой», — пояснила эксперт.
👉 Треть россиян недовольна резким ростом стоимости обслуживания машин
Дальнейшее изменение цен будет продиктовано изменением баланса оригинальных и неоригинальных деталей по мере того, как у проданных автомобилей начнут заканчиваться гарантийные сроки. «Цены начали снижаться за счет того, что владельцы автомобилей переходят с более дорогих аналогов на более доступные запасные части, — рассказывает Барно Турсунова. — Кроме того, сейчас объем доступных запчастей на складах выше, чем был весной. Скорее всего, цены стабилизируются на том же уровне, что сейчас. При этом в сравнении с оригинальными комплектующими общий объем аналоговых запчастей вырастет еще больше».