Изменение цен на зимние шипованные шины за последний год отследил Autonews.ru с помощью портала «Дром»: данные аналитики предоставили по запросу.
В выборку попали самые популярные отечественные и зарубежные модели в трех типоразмерах – 16, 18 и 20 дюймов. Как показывает исследование, к октябрю 2022 года подорожание по сравнению с тем же месяцем 2021-го составило от 9 до 43 процентов.
Сильнее всего прибавили в цене шины Nokian Hakkapeliitta и Nordman, хотя завод финской компании во Всеволожске не прекращал работу. Вместе с тем, продукция Michelin, покидающей российский рынок, подорожала не так сильно, а меньше всего увеличилась стоимость шипованных шин от российской компании Cordiant.
Модель | Диаметр, дюймы | Цена в октябре 2021, руб. | Цена в марте 2022, руб. | Цена в октябре 2022, руб. | Изменение цены |
Continental IceContact 3 | 16 | 11 288 | 14 309 | 13 769 | 22% |
18 | 15 190 | 19 081 | 18 024 | 19% | |
20 | 18 475 | 24 330 | 21 590 | 17% | |
Cordiant Snow Cross 2 | 16 | 5 893 | 8 741 | 6 449 | 9% |
18 | 8 144 | 11 413 | 9 285 | 14% | |
Michelin X—Ice North 4 | 16 | 10 310 | 14 706 | 12 873 | 25% |
18 | 16 507 | 22 200 | 20 245 | 23% | |
20 | 21 938 | 28 823 | 25 669 | 17% | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 16 | 9 761 | 12 780 | 13 950 | 43% |
18 | 16 481 | 21 560 | 21 800 | 32% | |
20 | 21 132 | 26 985 | 27 720 | 31% | |
Nokian Hakkapeliitta 9 | 16 | 9 253 | 12 373 | 12 542 | 36% |
18 | 13 938 | 18 401 | 18 315 | 31% | |
20 | 16 710 | 22 024 | 22 471 | 34% | |
Nokian Nordman 8 | 16 | 8 482 | 11 389 | 11 873 | 40% |
18 | 11 210 | 15 980 | 15 127 | 35% | |
Подробнее о подорожании зимней резины читайте в большом материале-исследовании Autonews.ru